
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (13.11.2019) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:
நாணயம் | வாங்கும்விலை | விற்கும் விலை |
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) | 120.9833 | 126.0391 |
டொலர் (கனடா) | 133.9417 | 138.7543 |
சீனா (யுவான்) | 25.1386 | 26.3068 |
யூரோ (யூரோ வலயம்) | 195.4197 | 202.1390 |
யென் (ஜப்பான்) | 1.6281 | 1.6866 |
டொலர் (சிங்கப்பூர்) | 130.4633 | 134.7504 |
ஸ்ரேலிங் பவுண் (ஐக்கிய இராச்சியம்) | 228.4337 | 235.5547 |
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) | 178.9431 | 185.0812 |
டொலர் (ஐக்கிய அமெரிக்கா) | 178.6266 | 182.2928 |
அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:
நாடு | நாணயங்கள் | நாணயங்களின்பெறுமதி |
பஹரன் | தினார் | 479.3122 |
குவைத் | தினார் | 594.9895 |
ஓமான் | றியால் | 469.3523 |
கட்டார் | றியால் | 49.6288 |
சவுதிஅரேபியா | றியால் | 48.1836 |
ஐக்கியஅரபு இராச்சியம் | திர்கம் | 49.1944 |
Leave a Reply