
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (14.11.2019) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:
நாணயம் | வாங்கும்விலை | விற்கும் விலை |
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) | 120.1339 | 125.1675 |
டொலர் (கனடா) | 133.6624 | 138.4768 |
சீனா (யுவான்) | 25.1052 | 26.2713 |
யூரோ (யூரோ வலயம்) | 195.0475 | 201.7482 |
யென் (ஜப்பான்) | 1.6298 | 1.6884 |
டொலர் (சிங்கப்பூர்) | 130.2618 | 134.5459 |
ஸ்ரேலிங் பவுண் (ஐக்கிய இராச்சியம்) | 228.0879 | 235.2080 |
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) | 179.0699 | 185.2290 |
டொலர் (ஐக்கிய அமெரிக்கா) | 178.4372 | 182.1025 |
அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:
நாடு | நாணயங்கள் | நாணயங்களின்பெறுமதி |
பஹரன் | தினார் | 477.9856 |
குவைத் | தினார் | 593.3428 |
ஓமான் | றியால் | 468.0533 |
கட்டார் | றியால் | 49.4914 |
சவுதிஅரேபியா | றியால் | 48.0503 |
ஐக்கியஅரபு இராச்சியம் | திர்கம் | 49.0582 |
Leave a Reply