
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (19.11.2019) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:
நாணயம் | வாங்கும்விலை | விற்கும் விலை |
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) | 119.4360 | 124.4580 |
டொலர் (கனடா) | 133.5310 | 138.3447 |
சீனா (யுவான்) | 24.9716 | 26.1362 |
யூரோ (யூரோ வலயம்) | 195.3557 | 202.0727 |
யென் (ஜப்பான்) | 1.6248 | 1.6834 |
டொலர் (சிங்கப்பூர்) | 129.8786 | 134.1611 |
ஸ்ரேலிங் பவுண் (ஐக்கிய இராச்சியம்) | 228.9617 | 236.1050 |
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) | 178.2783 | 184.4218 |
டொலர் (ஐக்கிய அமெரிக்கா) | 177.6290 | 181.2914 |
அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:
நாடு | நாணயங்கள் | நாணயங்களின்பெறுமதி |
பஹரன் | தினார் | 477.2201 |
குவைத் | தினார் | 591.5160 |
ஓமான் | றியால் | 467.2916 |
கட்டார் | றியால் | 49.4121 |
சவுதிஅரேபியா | றியால் | 47.9714 |
ஐக்கியஅரபு இராச்சியம் | திர்கம் | 48.9796 |
Leave a Reply